EMMC-Muur zette Digitale Signage LVDS 1GB RAM Indoor op
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Adkiosk |
| Certificering: | FCC, CCC, CE, ROHS |
| Modelnummer: | ww08 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | buiten houten vakje, middendocument vakje en binnenschuim |
| Levertijd: | 7-15 dagen |
| Levering vermogen: | 3000 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Mainboard: | A40 | bewerker: | Allwinnera40i vierling-kern schors-A7 bewerker, |
|---|---|---|---|
| RAM: | 1GB | opslag: | EMMC standaard8g (facultatieve 16G/32G) |
| Type: | TFT, LEIDDE | Reactietijd: | 5ms |
| Hoog licht: | EMMC-Muur zette Digitale Signage op,De muur zette Digitale Signage LVDS op,1GB RAM Indoor Lcd Digital Signage |
||
Productomschrijving
de binnenlcd de versiemuur van het het scherm androïde netwerk zette digitale signage op
De belangrijkste functies van het zachte pantser geven systeem vrij
1. Het krachtige uitgeven functioneert: het het schermgebied kan willekeurig worden verdeeld, en het scherm kan in veelvoudige gebieden door malplaatjes worden verdeeld; de methode om materialen toe te voegen is
eenvoudig, en de materiële dossiers kan direct aan elk gebied worden gesleept; de gemeenschappelijke malplaatjes kunnen zelf worden ontworpen, en het ontwerp kan volgens behoeftenplayback uniek zijn
stijl.
2. Flexibele scènecontrole: Het systeem verstrekt vele opties voor scènes, zoals willekeurig spel, aantal speeltijden, aantal herhalingen per rond, het schakelen effect, speeltijd,
enz.
| Productnaam | muur opgezette adverterende speler |
| Shell-kleur | zilver |
| Glas | 3MM ultra aangemaakt glas |
| Grootte | 32inch lichaam: 745.5*440.5*61.5MM |
| 43inch lichaam: 990.6*579.8*62.1MM | |
| 50inch lichaam: 1145.4*666.5*62.3MM | |
| 55inch lichaam: 1260.1*731.1*62.8MM | |
| 65inch lichaam: 1469.3*844.8*49MM |
| LCD het scherm | 32 | 43 | 50 | 55 |
| Helderheid (Type/Min) | 280cd/㎡ (middelpunt) | 300cd/㎡ (middelpunt) | 350cd/m2 (middelpunt) | 350cd/㎡ (middelpunt) |
| Contrast (Type/Min) | 1200:1 (Type.) | 1400:1 (Type.) | 1400:1 (Type.) | 1400:1 (Type.) |
| reactietijd | 12ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Gezoem | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 |
| Het bekijken hoek | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Beste resolutie | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Vertoningskleur | 8bit/16.7 miljoen | 8bit/16.7 miljoen | 8bit/16.7 miljoen | 8bit/16.7 miljoen |
| Het scherminterface | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS |
![]()



