Waterdichte Openlucht Digitale Signage Hoge Helderheid 240V 55 Duim 65 Duim 75 Duim
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ADKIOSK |
Certificering: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Modelnummer: | Sn-56 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | buitendocument vakje, midden houten vakje en binnenschuim |
Levertijd: | 15-20days |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 5000PCS/MONTH |
Gedetailleerde informatie |
|||
Sleutelwoord: | Openlucht Digitale Signage | Maximum resolutie: | 4K/1920*1080 |
---|---|---|---|
Het bekijken Hoek: | 89/89/89/89 | Helderheid: | 2,000-3500 cd/m2 |
Beeldverhouding: | 16: 9 | naam: | De digitale Openlucht Reclameschermen |
Hoog licht: | 55inch openlucht Digitale Signage,65Inch openlucht Digitale Signage,240V maak Digitale Signage waterdicht |
Productomschrijving
55 Duim 65 Duim 75 Duim - hoge Helderheids Waterdichte Openlucht Digitale Signage Totem
Specificatie
Naam | 55 ' openluchtvloer digitale signage | ||
Comité parameter | Grootte | 55inch het LEIDENE scherm | |
Vertoningsgebied | 1209.6×680.4 mm | ||
Resolutie | 1920*1080 | ||
Helderheid | 2000cd/m*2 | ||
Kleur | 16.7M | ||
Beeldverhouding | 16:9 | ||
Reactietijd | 6.5MS | ||
Contrast | 4000:1 | ||
Weergevenhoek | 178°/168° (H/V) | ||
Cpu | HD video en audiodecoderspaander | ||
Mainboard | 40A | ||
Systeemram | DDR3 1Gbyte | ||
Systeemrom | NAND FLITS 8Gbyte | ||
IO schakelaars | 1 gastheer van x USB, 1 x USB OTG, 1 x-seriële poort, 1 Interface van x I2C, 1 Interface van x LVDS, 1 stereoaudio van x uit | ||
Opslag | USB/SD kaart | ||
Het decoderen resolutie | MAXIMUM 1080P | ||
Audio | audio (Realtek ALC888) audiosysteem 8 ingebouwd van HD | ||
Videoformaat | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV | ||
Audioformaat | MP3 | ||
Fotoformaat | JPEG, BMP, PNG | ||
wifi | ja | ||
OS | Android 4.2.2 | ||
OSD-Taal | Engelse Chinees, | ||
Spelwijze | De playback van de steunenlijn, vastgestelde playback en andere multi-spelerwijze | ||
Milieu | Werkende Temperatuur: 0°C aan 40°C Opslagtemperatuur: - 20°C aan 60°C Vochtigheid: 20%-80% relatieve vochtigheid bij 40°C, |
||
Systeemvoeding | AC 110V~240V, 50/60HZ | ||
Machtskoord | Ja | ||
Geval | Koudgewalst staal met de oppervlakte van het poedercoating+ gehard glas |
Eigenschappen
1 .55-75 duim - hoge helderheidslcd Module, 1500-3000nits-helderheid, 1920x1080-resolutie, 4000:1contrast met leiden backlight, viewable Zonlicht; | |||
2 . Gepatenteerde LEIDENE backlight modulaire componenten + constante huidige bronschijfcomponenten; | |||
3 . Gepatenteerde het koelen structuurcombinatie van de ventilatorassemblage van uitstekende kwaliteit; | |||
4 . De vierling boort het geheugen van cpu 8Gb, Recentste van de het netwerkversie van Android OS de steunlan controle, WIFI-controle, USB, het CF, BR-groeven, de input van steunvga, (facultatieve) uit 3G; | |||
5 . Automatische omringende lichte aanpassingscontrole (met verlengde levensduur en energierendement); | |||
6 . De ingebouwde combinatie AC220V/DC van de machtsadapter; | |||
7 . IP65 sorteer al waterdicht en stofdicht optisch beschermend glas van de metaalbijlage +6mm + luchtkoeling/het verwarmingssysteem; | |||
8 . Beschermt het hoogst versterkte glas van AR, het LCD scherm tegen directe verwonding, speelde de rol van anti-rel; | |||
9 . Rackmountlcd de vertoningsmodule + ingebouwde anti-diefstal sloten, patenteerde uniek, gemakkelijk om de plaats, een uniek octrooi te demonteren en te handhaven | |||
10 . Het automatisch de ventilators van a/c Koelen/verwarmingssysteem, dikte 14cm, Intelligente voorwaarde controle, de trilling, de temperatuur en de vochtigheidsparameters in real time van het opsporingsmateriaal zoals voeding, geschikte waarschuwing, het Werk temperatuur: -20℃ - 50℃; | |||
11 . Het kader (pasvorm met het enige zijscherm) kan aangepast precies zelfde zijn zoals verstrekte cliënt; |

Wilt u meer details over dit product weten