De vouwbare Kiosk Android die van 2GB RAM LCD het Contrast van het Vertonings49inch 4000:1 adverteren
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | ADKIOSK |
| Certificering: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Modelnummer: | SN126 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1pcs |
|---|---|
| Prijs: | 350-900 |
| Verpakking Details: | document vakje +wooden vakje |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 5000PCS/MONTH |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Sleutelwoord: | Draaibare digitale signage | grootte: | 43inch |
|---|---|---|---|
| toepassing: | De reclame van materiaal op tranport | sleutelwoord: | roteer digitale kiosk |
| De reclame van materiaal op tranport: | 4k | Type: | Lcd Monitor het Scherm Digitale Signage van de Reclamevertoning |
| Hoog licht: | 49Inch Android die Vertoning adverteren,4000:1 Android die Vertoning adverteren,2GB LCD Kioskvertoningen |
||
Productomschrijving
van de de Reclamevertoning van 40 duimandroid OS HD LCD van de de Affiche Vouwbare Digitale Banner het Uithangbordkiosk
| Parameter | ||||
| LCD het Schermdetails | Systeemdetails | |||
| Hoofdgrootte | 21.5“, 32“, 43“, 49“, 55“, 65“ | Systeem | Android 5+ | |
| Resolutie | 1920*1080 | RAM | 1GB (STEUN 2GB, 4GB) | |
| Helderheid | 360 cd/m ² | ROM | 8GB (Steun 16GB, 64GB) | |
| Contrast | 4000:1 | Cpu | A20 Dual Core | |
| Reactie | 6.5 Mej. | Spreker | 2*5W ingebouwd | |
| Weergevenengel | 178/178 | |||
| Anderen | ||||
| Functies | Machine | |||
| De inhoud geeft uit | DIY geeft Inhoud uit | Materiaal | Koudgewalst Staal | |
| Update | Door USB, Netto Wifi, (de Optie van 3G of 4G-) | Hoofdkleur | Wit/Achter/Zilver. | |
| USB-Versie | Plug en Play | Glas | Antiglare Toughend-Glas | |
| Netwerkversie | Steuncontrole Over lange afstand | |||
| Software | De bewezen Reclame geeft Software uit | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Onze Populaire het Schermgrootte
| Grootte |
Vertoningsgebied mm |
Resolutie | Pixeldichtheid |
Helderheid (cd/m2) |
Contrast |
Weergevenhoek (H/V) |
Reactietijd (Lidstaten) |
| 18.5“ | 376.3*301 | 1366*769 | 84PPI | 200 | 1000:1 | 178°/178° | 5 |
| 21.5“ | 271.3*479.8 | 1920*1080 | 86PPI | 200 | 2000:1 | 178°/178° | 5 |
| 32“ | 698.4*392.8 | 1366*768 | 60PPI | 350 | 1800:1 | 178°/178° | 5 |
| 43“ | 941.184*529.416 | 1388*768 | 49PII | 400 | 4000:1 | 178°/178° | 6 |
| 49“ | 1073.8*604 | 1920*1080 | 49PII | 300 | 4000:1 | 178°/178° | 6.5 |
| 55“ | 1209.6*680.4 | 1920*1080 | 49PII | 400 | 5000:1 | 178°/178° | 6.5 |
| 65“ | 1488*868 | 1920*1080 | 49PII | 360 | 5000:1 | 178°/178° | 6.5 |
Ons Systeem voor Optie
| - | Kies de Versie (van USB uit) | Nwtwork (Wifi) | Netwerk (3G) |
| Hoofdraad | A20 | A20 | A20 |
| RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| ROM | 8GB | 8 GB | 8GB |
| Wifi | Nr | ja | ja |
| 3G of 4G | Nr | Nr | ja |
| OS | UCOS | Android 4,4+ | Android 4,4+ |
| Opslag | USB of SD-geheugenkaart | USB of SD-geheugenkaart | USB of SD-geheugenkaart |
| Update langs | USb of BR | Wifi/USB/SD | 3G / Wifi/USB of BR |
| Comtrol over lange afstand | Nr | Ja | Ja |
Wilt u meer details over dit product weten




