85-duim slim dual-system bord alle machinetouche screen Interactieve Whiteboard
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | adkiosk |
| Certificering: | ce,fcc,rosh,ccc |
| Modelnummer: | SNT167 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | PCs 1 |
|---|---|
| Prijs: | negotiate |
| Verpakking Details: | buitendocument vakje, midden houten vakje en binnenschuim |
| Levertijd: | 15-20 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 1000pcs per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Het schermgrootte: | 85 duim (16: 9) | De grootte van de het schermvertoning: | 1876 (breedte) × 1057,4 (hoogte) mm |
|---|---|---|---|
| Fysieke resolutie: | 3840 (h) × 2160 (v) (UHD) | Vernieuwingsfrequentie: | 60HZ |
| Hoog licht: | CITIZENS BAND 4k Interactieve Digitale Whiteboard,CCC de Raad van het Touch screenonderwijs,Infrarode Interactieve Touch screenraad |
||
Productomschrijving
85-duim slim dual-system bord alle machinetouche screen Interactieve Whiteboard
Functie van slim bord
Met high-definition vertoning, de toepassing van de aanrakingsverrichting, bord het schrijven het onderwijsfunctie in; ingebouwd Android, vensterssysteem (facultatieve ingebouwde OPS), kan het gebruik van verschillende toepassingssoftware voor het onderwijs ontmoeten; het zuivere vlakke het schrijven bord, geschikt voor krijt, stofvrij krijt, het olieachtige Krijt schrijven is geschikt voor toepassingen in verschillende milieu's; het kan voor gemakkelijker onderhoud worden omgekeerd; de aanraking-schakelende het schrijven bord en het schermvertoning staat leraren toe om snel tussen het onderwijstoepassingen te schakelen; de zuivere vlakke verschijning lost de omvangrijke en complexe structurele tekortkomingen van traditionele balansborden op en verbetert zeer de ervaring en het demonstratieeffect van het onderwijs van de leraar is beter.
| Machinekenmerken | Shell en verschijning | Van het het gezichtskader van de aluminiumlegering het ontwerp van het de hoekblok, lagere fysieke knopen, lagere havens, lagere sprekers |
| De totale grootte van de machine | L*W*D 4250*1250*130 mm (met inbegrip van muur die hangen), het dunste deel is 19mm | |
| Het gehele tarief van de machineconsumptie | ≤300W (inbegrepen niet OPS, maximum de machtssteun ≤100W van OPS) | |
| Reservemacht | ≤0.5W | |
| Voltagewaaier | AC (100-240) V-50/60HZ | |
| Netto gewicht | 103.9kg | |
| Brutogewicht | 134.2kg | |
| Verpakkingsgrootte (externe grootte) | Het hoofdscherm: 2148*240*1370mm (Hemel en aardedekking) | |
| Sub-raad: | 1222.5*342*1340mm (Hemel en aardedekking) | |
| Systeemparameters | Bewerker | MSD648 schorsa53 vierling-kern 1.5GHz |
| Systeem Android | 6.0 ingebed Systeem | |
| RAM | 2G DDR3 | |
| Bergruimte | 8GB | |
| Externe opslag | SD-geheugenkaart maximumuitbreiding 128G (Vet formaat 32) |
![]()


